Tarifs des semaines découverte
Quotient familial |
Semaine 4 jours | Semaine 5 jours |
0 à 254 | 20,40 € | 25,50 € |
254 à 345 | 26,80 € | 33,50 € |
346 à 442 | 33,60 € | 42,00 € |
443 à 566 | 40,00 € | 50,00 € |
567 à 692 | 46,40 € | 58,00 € |
693 à 819 | 53,20 € | 66,50 € |
820 à 944 | 60,00 € | 75,00 € |
945 à 1070 | 67,20 € | 84,00 € |
1071 à 1259 | 74,00 € | 92,50 € |
1260 à 1445 | 81,20 € | 101,50 € |
1446 à 1640 | 88,00 € | 110,00 € |
1641 à 1851 | 95,60 € | 119,50 € |
1852 et + | 102,80 € | 128,50 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction par enfant pour deux enfants inscrits le même jour
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits le même jour.
- Non-échirollois.es : tarification en fonction du quotient familial avec l'application d'une majoration de 25 %.