Tarifs mini-camp
Tarifs 2024
Quotient familial |
Semaine (5 jours) |
0 à 254 | 42,50 € |
255 à 345 | 52,50 € |
346 à 442 | 62,50 € |
443 à 566 | 72,50 € |
567 à 692 | 83,00 € |
693 à 819 | 93,00 € |
820 à 944 | 102,50 € |
945 à 1070 | 113,00 € |
1071 à 1259 | 122,50 € |
1260 à 1445 | 132,00 € |
1446 à 1640 | 141,50 € |
1641 à 1851 | 152,00 € |
1852 et + | 161,50 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction pour deux enfants inscrits (même jour, même activité)
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits (même jour, même activité)
- Non-échirollois.es : 25% de majoration du tarif au quotient familial