Tarifs des vacances en ALSH
Tarifs des accueils de loisirs
Quotient familial |
Journée avec repas |
Demi-journée sans repas |
Moulin carte | |
Journée avec repas |
Demi-journée sans repas |
|||
0 à 253 | 3,90 € | 2,35 € | 4,39 € | 2,64 € |
254 à 343 | 5,25 € | 3,20 € | 5,91 € | 3,60 € |
344 à 439 | 6,65 € | 4,05 € | 7,48 € | 4,56 € |
440 à 564 | 7,90 € | 4,85 € | 8,89 € | 5,46 € |
565 à 689 | 9,35 € | 5,75 € | 10,52 € | 6,47 € |
690 à 815 | 10,45 € | 6,40 € | 11,76 € | 7,20 € |
816 à 939 | 11,60 € | 7,05 € | 13,05 € | 7,93 € |
940 à 1065 | 12,85 € | 7,65 € | 14,46 € | 8,61 € |
1066 à 1252 | 14,10 € | 8,40 € | 15,86 € | 9,45 € |
1253 à 1438 | 15,30 € | 9,05 € | 17,21 € | 10,18 € |
1439 à 1632 | 16,45 € | 9,85 € | 18,51 € | 11,08 € |
1633 à 1842 | 17,60 € | 10,55 € | 19,79 € | 11,87 € |
1843 et + | 19,90 € | 11,95 € | 22,39 € | 13,44 € |
Tarif stage 2020
Quotient familial |
Semaine | Journée |
0 à 253 | 25.00 € | 5.00 € |
254 à 343 | 33.00 € | 6.60 € |
344 à 439 | 41.50 € | 8.30 € |
440 à 564 | 49.50 € | 9.90 € |
565 à 689 | 58.50 € | 11.70 € |
690 à 815 | 66.00 € | 13.20 € |
816 à 939 | 73.50 € | 14.70 € |
940 à 1065 | 81.50 € | 16.30 € |
1066 à 1252 | 89.00 € | 17.80 € |
1253 à 1438 | 96.00 € | 19.20 € |
1439 à 1632 | 103.00 € | 20.60 € |
1633 à 1842 | 111.00 € | 22.20 € |
1843 - | 124.50 € | 24.90 € |
- Echirollois-es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction par enfant pour deux enfants inscrits le même jour
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits le même jour.
- Non-échirollois-es : tarification en fonction du quotient familial avec l'application d'une majoration de 25 %.