Tarifs des colonies
Tarifs des colonies
Quotient familial |
6 - 11 ans |
12 - 14 ans |
||
12 jours | 13 jours | 12 jours | 13 jours | |
0 à 815 | 400 | 430 | 430 | 470 |
816 à 939 | 410 | 440 | 440 | 480 |
940 à 1065 | 420 | 450 | 450 | 490 |
1066 à 1252 | 440 | 470 | 480 | 520 |
1253 à 1438 | 480 | 530 | 530 | 580 |
1439 à 1632 | 510 | 550 | 560 | 600 |
1633 à 1842 | 530 | 570 | 580 | 630 |
1843 et + | 560 | 600 | 610 | 660 |
- Échirollois.es : tarifs réduits de 10% pour deux enfants et de 15% pour trois enfants ou plus, inscrits à la même période.
- Non-Échirollois.es : tarifs, nous consulter.