Tarifs des accueils de loisirs
Quotient familial |
Mercredi sans repas |
Mercredi avec repas |
Journée avec repas |
0 à 254 | 2,50 € | 3,50 € | 4,10 € |
255 à 345 | 3,20 € | 4,60 € | 5,40 € |
346 à 442 | 4,00 € | 5,70 € | 6,70 € |
443 à 566 | 4,80 € | 6,80 € | 8,00 € |
567 à 692 | 5,60 € | 7,90€ | 9,30 € |
693 à 819 | 6,40 € | 9,00 € | 10,60 € |
820 à 944 | 7,20 € | 10,20 € | 12,00 € |
945 à 1070 | 8,00 € | 11,40 € | 13,40 € |
1071 à 1259 | 8,90 € | 12,60 € | 14,80 € |
1260 à 1445 | 9,70 € | 13,80 € | 16,20 € |
1446 à 1640 | 10,60 € | 15,00 € | 17,60 € |
1641 à 1851 | 11,50 € | 16,20 € | 19,10 € |
1852 et + | 12,40 € | 17,50 € | 20,60 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction par enfant pour deux enfants inscrits le même jour
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits le même jour.
- Non-échirollois.es : tarification en fonction du quotient familial avec l'application d'une majoration de 25 %.
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction par enfant pour deux enfants inscrits le même jour
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits le même jour.
- Non-échirollois.es : tarification en fonction du quotient familial avec l'application d'une majoration de 25 %.