Tarifs des accueils de loisirs
Tarifs 2023/2024
Quotient familial |
Demi-journée sans repas |
Mercredi avec repas |
Journée avec repas |
0 à 254 | 2,60 € | 3,70 € | 4,30 € |
255 à 345 | 3,40 € | 4,80 € | 5,70 € |
346 à 442 | 4,20 € | 6,00 € | 7,00 € |
443 à 566 | 5,00 € | 7,10 € | 8,40 € |
567 à 692 | 5,90 € | 8,30 € | 9,80 € |
693 à 819 | 6,70 € | 9,50 € | 11,20 € |
820 à 944 | 7,60 € | 10,70 € | 12,60 € |
945 à 1070 | 8,50 € | 12,00 € | 14,10 € |
1071 à 1259 | 9,40 € | 13,30 € | 15,60 € |
1260 à 1445 | 10,20 € | 14,40 € | 17,00 € |
1446 à 1640 | 11,10 € | 15,70 € | 18,50 € |
1641 à 1851 | 12,10 € | 17,10 € | 20,10 € |
1852 et + | 13,00 € | 18,40 € | 21,70 € |
Tarifs 2024/2025
Quotient familial |
Demi-journée sans repas |
Mercredi avec repas |
Journée avec repas |
0 à 254 | 2,70 € | 3,90 € | 4,50 € |
255 à 345 | 3,60 € | 5,00 € | 6,00 € |
346 à 442 | 4,40 € | 6,30 € | 7,30 € |
443 à 566 | 5,20 € | 7,40 € | 8,80 € |
567 à 692 | 6,20 € | 8,70 € | 10,30 € |
693 à 819 | 7,00 € | 10,00 € | 11,70 € |
820 à 944 | 8,00 € | 11,20 € | 13,20 € |
945 à 1070 | 8,90 € | 12,60 € | 14,80 € |
1071 à 1259 | 9,90 € | 14,00 € | 16,40 € |
1260 à 1445 | 10,70 € | 15,10 € | 17,80 € |
1446 à 1640 | 11,60 € | 16,50 € | 19,40 € |
1641 à 1851 | 12,70 € | 17,90 € | 21,10 € |
1852 et + | 13,60 € | 19,30 € | 22,80 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction pour deux enfants inscrits (même jour, même activité)
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits (même jour, même activité)
- Non-échirollois.es : 25% de majoration du tarif au quotient familial