Tarifs des stages en ALSH
Quotient familial |
Semaine | Journée |
0 à 253 | 25.00 € | 5.00 € |
254 à 343 | 33.00 € | 6.60 € |
344 à 439 | 41.50 € | 8.30 € |
440 à 564 | 49.50 € | 9.90 € |
565 à 689 | 58.50 € | 11.70 € |
690 à 815 | 66.00 € | 13.20 € |
816 à 939 | 73.50 € | 14.70 € |
940 à 1065 | 81.50 € | 16.30 € |
1066 à 1252 | 89.00 € | 17.80 € |
1253 à 1438 | 96.00 € | 19.20 € |
1439 à 1632 | 103.00 € | 20.60 € |
1633 à 1842 | 111.00 € | 22.20 € |
1843 et + | 124.50 € | 24.90 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction par enfant pour deux enfants inscrits le même jour
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits le même jour.
- Non-échirollois.es : tarification en fonction du quotient familial avec l'application d'une majoration de 25 %.