Tarifs accueil de loisirs
|
Quotient familial |
Mercredi sans repas |
Mercredi avec repas |
Journée avec repas |
| 0 à 254 | 2,40 € | 3,40 € | 4,00 € |
| 255 à 345 | 3,20 € | 4,50 € | 5,30 € |
| 346 à 442 | 4,10 € | 5,80 € | 6,80 € |
| 443 à 566 | 4,80 € | 6,80 € | 8,00 € |
| 567 à 692 | 5,70 € | 8,10 € | 9,50 € |
| 693 à 819 | 6,40 € | 9,00 € | 10,60 € |
| 820 à 944 | 7,10 € | 10,00 € | 11,80 € |
| 945 à 1070 | 7,90 € | 11,10 € | 13,10 € |
| 1071 à 1259 | 8,60 € | 12,20 € | 14,30 € |
| 1260 à 1445 | 9,30 € | 13,20 € | 15,50 € |
| 1446 à 1640 | 10,00 € | 14,20 € | 16,70 € |
| 1641 à 1851 | 10,70 € | 15,20 € | 17,90 € |
| 1852 et + | 12,10 € | 17,20 € | 20,20 € |
