Tarifs des colonies
Tarifs 2024
Quotient familial |
Séjour 12 jours |
Séjour 13 jours |
0 à 819 | 445,00 € | 485,00 € |
820 à 944 | 465,00 € | 505,00 € |
945 à 1070 | 480,00 € | 525,00 € |
1071 à 1259 | 500,00 € | 545,00 € |
1260 à 1445 | 525,00 € | 580,00 € |
1446 à 1640 | 560,00 € | 610,00 € |
1641 à 1851 | 595,00 € | 645,00 € |
1852 et + | 635,00 € | 690,00 € |
Tarifs avant déduction | 905,00 € | 970,00 € |
Extérieurs | 1 005,00 € | 1 070,00 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction pour deux enfants inscrits (même jour, même activité)
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits(même jour, même activité)