Tarifs des colonies
Tarifs 2023
Quotient familial |
Séjour 12 jours |
Séjour 13 jours |
0 à 819 | 425,00 € | 460,00 € |
820 à 944 | 440,00 € | 480,00 € |
945 à 1070 | 455,00 € | 500,00 € |
1071 à 1259 | 475,00 € | 520,00 € |
1260 à 1445 | 500,00 € | 550,00 € |
1446 à 1640 | 530,00 € | 580,00 € |
1641 à 1851 | 565,00 € | 615,00 € |
1852 et + | 605,00 € | 655,00 € |
Tarifs avant déduction | 855,00 € | 915,00 € |
Extérieurs | 955,00 € | 1015,00 € |
- Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.
10% de réduction pour deux enfants inscrits (même jour, même activité)
15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits(même jour, même activité)