Tarifs des accueils de loisirs

Tarifs 2025/2026 - 2026/2027

Quotient

familial

Demi-journée

sans repas

Mercredi

avec repas

Journée

avec repas

0 à 254 2,80 € 3,90 €  4,60 €
255 à 345 3,70 € 5,20 €  6,10 €
346 à 442 4,40 € 6,30 €  7,40 €
443 à 566 5,40 € 7,60 €  9,00 €
567 à 692 6,30 € 8,90 €  10,50 €
693 à 819 7,10 € 10,10 € 11,90 €
820 à 944 8,10 € 11,50 €  13,50 €
945 à 1070 9,10 € 12,80 €  15,10 €
1071 à 1259 10,00 € 14,20 €  16,70 €
1260 à 1445 10,90 € 15,50 €  18,20 €
1446 à 1640 11,90 € 16,80 €  19,80 €
1641 à 1851 12,90 € 18,30 €  21,50 €
1852 et + 14,00 € 19,80 €  23,30 €
  • Échirollois.es : tarifs réduits pour deux et trois enfants ou plus, inscrits le même jour.

10% de réduction pour deux enfants inscrits (même jour, même activité)

15% de réduction pour trois enfants et plus inscrits (même jour, même activité)

  • Non-échirollois.es : 25% de majoration du tarif au quotient familial